


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 126만 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 126만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 134만 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 134만 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 145만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 134만 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 157만 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 134만 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 134만 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 03일 (금) ~ 2026년 07월 06일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 03일 (금)
→
(심양) 2026년 07월 03일 (금)
CZ666총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(심양) 2026년 07월 06일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 06일 (월)
CZ665총 1시간 50분 소요직항 |




