
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 104만 | 9 104만 | 10 104만 | 11 139만 | 12 154만 | 13 144만 |
14 124만 | 15 104만 | 16 104만 | 17 104만 | 18 119만 | 19 144만 | 20 134만 |
21 114만 | 22 104만 | 23 104만 | 24 104만 | 25 119만 | 26 134만 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 104만 | 2 | 3 134만 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 104만 | 9 | 10 134만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 104만 | 16 | 17 | 18 154만 |
19 | 20 | 21 | 22 104만 | 23 | 24 129만 | 25 119만 |
26 109만 | 27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 109만 | 31 144만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(마츠야마) 2026년 06월 08일 (월)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 06월 10일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 10일 (수)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |







