
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 53.0만 | 24 50.0만 | 25 50.0만 |
26 42.0만 | 27 42.0만 | 28 50.0만 | 29 50.0만 | 30 53.0만 | 31 50.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 44.0만 | ||||||
2 40.0만 | 3 40.0만 | 4 44.0만 | 5 44.0만 | 6 51.0만 | 7 48.0만 | 8 40.0만 |
9 36.0만 | 10 36.0만 | 11 40.0만 | 12 40.0만 | 13 47.0만 | 14 60.0만 | 15 60.0만 |
16 36.0만 | 17 36.0만 | 18 40.0만 | 19 40.0만 | 20 47.0만 | 21 44.0만 | 22 40.0만 |
23 36.0만 | 24 36.0만 | 25 40.0만 | 26 40.0만 | 27 47.0만 | 28 44.0만 | 29 40.0만 |
30 36.0만 | 31 36.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 26일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 23일 (목)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 07월 23일 (목)
BX793총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 07월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 26일 (일)
BX792총 2시간 5분 소요직항 |

