
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 94.9만 | 9 94.9만 | 10 94.9만 | 11 129만 | 12 144만 | 13 134만 |
14 114만 | 15 94.9만 | 16 94.9만 | 17 94.9만 | 18 109만 | 19 134만 | 20 124만 |
21 104만 | 22 94.9만 | 23 94.9만 | 24 94.9만 | 25 109만 | 26 124만 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | 2 | 3 124만 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 94.9만 | 9 | 10 124만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 94.9만 | 16 | 17 144만 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 94.9만 | 23 | 24 119만 | 25 109만 |
26 99.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 99.9만 | 31 134만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(마츠야마) 2026년 06월 08일 (월)
BX134총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 06월 10일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 10일 (수)
BX133총 1시간 30분 소요직항 |







