
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 57.8만 | 9 | 10 61.8만 | 11 61.8만 | 12 | 13 57.8만 |
14 57.8만 | 15 57.8만 | 16 57.8만 | 17 61.8만 | 18 | 19 61.8만 | 20 57.8만 |
21 | 22 57.8만 | 23 57.8만 | 24 61.8만 | 25 | 26 61.8만 | 27 57.8만 |
28 | 29 57.8만 | 30 57.8만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 57.8만 | 7 57.8만 | 8 61.8만 | 9 61.8만 | 10 61.8만 | 11 57.8만 |
12 57.8만 | 13 57.8만 | 14 57.8만 | 15 65.8만 | 16 73.8만 | 17 65.8만 | 18 61.8만 |
19 61.8만 | 20 61.8만 | 21 61.8만 | 22 65.8만 | 23 65.8만 | 24 77.8만 | 25 77.8만 |
26 77.8만 | 27 77.8만 | 28 77.8만 | 29 83.8만 | 30 82.8만 | 31 82.8만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(수완나품/방콕) 2026년 06월 08일 (월)
BX725총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 06월 11일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 12일 (금)
BX726총 5시간 25분 소요직항 |


