
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 124만 | 7 139만 | 8 149만 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 154만 | 16 134만 |
17 109만 | 18 109만 | 19 109만 | 20 109만 | 21 124만 | 22 174만 | 23 169만 |
24 129만 | 25 109만 | 26 109만 | 27 109만 | 28 124만 | 29 149만 | 30 134만 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 124만 | |
7 104만 | 8 104만 | 9 104만 | 10 104만 | 11 119만 | 12 149만 | 13 124만 |
14 104만 | 15 104만 | 16 104만 | 17 104만 | 18 124만 | 19 149만 | 20 124만 |
21 104만 | 22 104만 | 23 104만 | 24 104만 | 25 119만 | 26 149만 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 06일 (수) ~ 2026년 05월 08일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 06일 (수)
→
(마츠야마) 2026년 05월 06일 (수)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 05월 08일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 08일 (금)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |








