


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 104만 | 29 124만 | 30 144만 | 31 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 116만 | 2 116만 | 3 104만 | 4 104만 | 5 114만 | 6 144만 | 7 129만 |
8 104만 | 9 104만 | 10 104만 | 11 104만 | 12 114만 | 13 144만 | 14 129만 |
15 104만 | 16 104만 | 17 104만 | 18 104만 | 19 114만 | 20 144만 | 21 141만 |
22 116만 | 23 104만 | 24 104만 | 25 104만 | 26 114만 | 27 144만 | 28 129만 |
29 104만 | 30 104만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 28일 (수) ~ 2026년 10월 30일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 28일 (수)
→
(마츠야마) 2026년 10월 28일 (수)
BX703총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 10월 30일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 30일 (금)
BX704총 1시간 10분 소요직항 |


















