
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 179만 | 7 209만 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 179만 | 16 179만 |
17 149만 | 18 149만 | 19 149만 | 20 159만 | 21 179만 | 22 189만 | 23 189만 |
24 169만 | 25 149만 | 26 149만 | 27 159만 | 28 179만 | 29 174만 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 164만 | |
7 149만 | 8 149만 | 9 149만 | 10 159만 | 11 179만 | 12 174만 | 13 164만 |
14 149만 | 15 149만 | 16 149만 | 17 159만 | 18 184만 | 19 174만 | 20 164만 |
21 149만 | 22 149만 | 23 149만 | 24 159만 | 25 179만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 06일 (수) ~ 2026년 05월 09일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 06일 (수)
→
(마츠야마) 2026년 05월 06일 (수)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 05월 09일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 09일 (토)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |








