
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 99.9만 | 9 99.9만 | 10 119만 | 11 139만 | 12 144만 | 13 139만 |
14 139만 | 15 109만 | 16 99.9만 | 17 109만 | 18 134만 | 19 134만 | 20 129만 |
21 109만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 109만 | 25 129만 | 26 | 27 |
28 99.9만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 99.9만 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 99.9만 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 124만 | 20 | 21 | 22 114만 | 23 | 24 119만 | 25 134만 |
26 114만 | 27 94.9만 | 28 94.9만 | 29 99.9만 | 30 124만 | 31 139만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(마츠야마) 2026년 06월 08일 (월)
BX134총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 06월 11일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 11일 (목)
BX133총 1시간 30분 소요직항 |









