
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 89.9만 | 22 76.9만 | 23 97.9만 | 24 106만 | 25 102만 |
26 89.9만 | 27 82.9만 | 28 89.9만 | 29 82.9만 | 30 97.9만 | 31 106만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 102만 | ||||||
2 89.9만 | 3 82.9만 | 4 89.9만 | 5 82.9만 | 6 97.9만 | 7 106만 | 8 104만 |
9 94.9만 | 10 76.9만 | 11 90.9만 | 12 74.9만 | 13 96.9만 | 14 106만 | 15 112만 |
16 92.9만 | 17 72.9만 | 18 86.9만 | 19 72.9만 | 20 94.9만 | 21 104만 | 22 99.9만 |
23 86.9만 | 24 72.9만 | 25 86.9만 | 26 72.9만 | 27 94.9만 | 28 104만 | 29 99.9만 |
30 86.9만 | 31 72.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 21일 (화) ~ 2026년 07월 23일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 21일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 07월 21일 (화)
BX142총 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 07월 23일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 23일 (목)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |


