
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 80.9만 | 23 95.9만 | 24 105만 | 25 103만 |
26 95.9만 | 27 95.9만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 110만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 135만 | 2 111만 | |||||
3 121만 | 4 101만 | 5 110만 | 6 97.9만 | 7 95.9만 | 8 105만 | 9 101만 |
10 87.9만 | 11 87.9만 | 12 87.9만 | 13 80.9만 | 14 95.9만 | 15 105만 | 16 101만 |
17 87.9만 | 18 87.9만 | 19 87.9만 | 20 80.9만 | 21 95.9만 | 22 105만 | 23 108만 |
24 103만 | 25 87.9만 | 26 87.9만 | 27 76.9만 | 28 95.9만 | 29 89.9만 | 30 101만 |
31 77.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 24일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 22일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 22일 (수)
BX142총 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
BX143총 1시간 0분 소요직항 |


