
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 179만 | 25 174만 |
26 159만 | 27 159만 | 28 159만 | 29 159만 | 30 219만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 219만 | 2 219만 | |||||
3 219만 | 4 219만 | 5 219만 | 6 219만 | 7 169만 | 8 179만 | 9 174만 |
10 159만 | 11 159만 | 12 159만 | 13 159만 | 14 169만 | 15 179만 | 16 174만 |
17 159만 | 18 159만 | 19 159만 | 20 159만 | 21 169만 | 22 179만 | 23 199만 |
24 189만 | 25 159만 | 26 159만 | 27 159만 | 28 169만 | 29 179만 | 30 174만 |
31 159만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
BX145총 1시간 0분 소요직항 |





