


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 145만 | 24 154만 | 25 145만 |
26 129만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 129만 | 30 145만 | 31 154만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 145만 | ||||||
2 139만 | 3 129만 | 4 129만 | 5 129만 | 6 145만 | 7 154만 | 8 175만 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 165만 | 14 169만 | 15 145만 |
16 129만 | 17 119만 | 18 119만 | 19 129만 | 20 145만 | 21 154만 | 22 145만 |
23 129만 | 24 119만 | 25 119만 | 26 129만 | 27 145만 | 28 154만 | 29 145만 |
30 129만 | 31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 25일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 23일 (목)
→
(후쿠오카) 2026년 07월 23일 (목)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 07월 25일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 25일 (토)
BX143총 1시간 10분 소요직항 |









