


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 209만 | 24 204만 |
25 194만 | 26 189만 | 27 189만 | 28 189만 | 29 199만 | 30 209만 | 31 204만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 199만 | 3 189만 | 4 189만 | 5 199만 | 6 209만 | 7 204만 |
8 194만 | 9 189만 | 10 189만 | 11 189만 | 12 199만 | 13 209만 | 14 204만 |
15 194만 | 16 189만 | 17 189만 | 18 189만 | 19 199만 | 20 209만 | 21 209만 |
22 | 23 189만 | 24 189만 | 25 189만 | 26 199만 | 27 209만 | 28 204만 |
29 194만 | 30 189만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 23일 (금) ~ 2026년 10월 25일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 23일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 10월 23일 (금)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 10월 25일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 25일 (일)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |









