
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 155만 | 9 155만 | 10 155만 | 11 170만 | 12 180만 | 13 175만 |
14 155만 | 15 155만 | 16 155만 | 17 155만 | 18 170만 | 19 180만 | 20 175만 |
21 155만 | 22 155만 | 23 155만 | 24 155만 | 25 170만 | 26 180만 | 27 175만 |
28 155만 | 29 155만 | 30 155만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 155만 | 2 170만 | 3 180만 | 4 175만 | |||
5 155만 | 6 155만 | 7 155만 | 8 155만 | 9 170만 | 10 180만 | 11 175만 |
12 155만 | 13 155만 | 14 155만 | 15 155만 | 16 170만 | 17 | 18 175만 |
19 | 20 155만 | 21 155만 | 22 155만 | 23 165만 | 24 185만 | 25 175만 |
26 155만 | 27 155만 | 28 155만 | 29 155만 | 30 165만 | 31 185만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 10일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 10일 (수)
BX145총 1시간 0분 소요직항 |





