


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 165만 | 7 155만 | 8 155만 | 9 155만 | 10 165만 | 11 185만 | 12 175만 |
13 165만 | 14 155만 | 15 155만 | 16 155만 | 17 165만 | 18 185만 | 19 175만 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 195만 | 25 195만 | 26 175만 |
27 165만 | 28 155만 | 29 155만 | 30 155만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 189만 | 2 199만 | 3 194만 | ||||
4 184만 | 5 179만 | 6 179만 | 7 179만 | 8 189만 | 9 199만 | 10 199만 |
11 189만 | 12 179만 | 13 179만 | 14 179만 | 15 189만 | 16 199만 | 17 194만 |
18 184만 | 19 179만 | 20 179만 | 21 179만 | 22 189만 | 23 199만 | 24 194만 |
25 184만 | 26 179만 | 27 179만 | 28 179만 | 29 189만 | 30 199만 | 31 194만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 08일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 06일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 06일 (일)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 08일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 08일 (화)
BX143총 1시간 10분 소요직항 |









