
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 139만 | 20 129만 | 21 129만 | 22 129만 | 23 139만 | 24 159만 | 25 149만 |
26 139만 | 27 129만 | 28 129만 | 29 129만 | 30 164만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 179만 | 2 179만 | |||||
3 169만 | 4 149만 | 5 129만 | 6 129만 | 7 139만 | 8 | 9 149만 |
10 139만 | 11 129만 | 12 129만 | 13 129만 | 14 139만 | 15 159만 | 16 149만 |
17 139만 | 18 129만 | 19 129만 | 20 129만 | 21 139만 | 22 159만 | 23 159만 |
24 159만 | 25 129만 | 26 129만 | 27 129만 | 28 139만 | 29 159만 | 30 149만 |
31 139만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 19일 (일) ~ 2026년 04월 21일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 19일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 19일 (일)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 21일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 21일 (화)
BX143총 1시간 0분 소요직항 |





