


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 87.9만 | 22 87.9만 | 23 95.9만 | 24 91.9만 | 25 87.9만 |
26 82.9만 | 27 82.9만 | 28 87.9만 | 29 87.9만 | 30 95.9만 | 31 91.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | ||||||
2 82.9만 | 3 82.9만 | 4 84.9만 | 5 84.9만 | 6 94.9만 | 7 90.9만 | 8 80.9만 |
9 76.9만 | 10 76.9만 | 11 80.9만 | 12 80.9만 | 13 89.9만 | 14 99.9만 | 15 99.9만 |
16 76.9만 | 17 76.9만 | 18 80.9만 | 19 80.9만 | 20 89.9만 | 21 84.9만 | 22 80.9만 |
23 76.9만 | 24 76.9만 | 25 80.9만 | 26 80.9만 | 27 89.9만 | 28 84.9만 | 29 80.9만 |
30 76.9만 | 31 76.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 21일 (화) ~ 2026년 07월 24일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 21일 (화)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 07월 21일 (화)
BX793총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 07월 24일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 24일 (금)
BX792총 2시간 15분 소요직항 |






