
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 87.9만 | 23 95.9만 | 24 92.9만 | 25 87.9만 |
26 83.9만 | 27 83.9만 | 28 87.9만 | 29 87.9만 | 30 116만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 121만 | 2 121만 | |||||
3 99.9만 | 4 76.9만 | 5 80.9만 | 6 80.9만 | 7 88.9만 | 8 85.9만 | 9 80.9만 |
10 76.9만 | 11 76.9만 | 12 80.9만 | 13 80.9만 | 14 88.9만 | 15 85.9만 | 16 80.9만 |
17 76.9만 | 18 76.9만 | 19 80.9만 | 20 80.9만 | 21 88.9만 | 22 116만 | 23 116만 |
24 99.9만 | 25 76.9만 | 26 80.9만 | 27 80.9만 | 28 88.9만 | 29 85.9만 | 30 80.9만 |
31 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 25일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 22일 (수)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 04월 22일 (수)
BX793총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 04월 25일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 25일 (토)
BX792총 2시간 15분 소요직항 |


