


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 149만 | 25 149만 |
26 134만 | 27 135만 | 28 149만 | 29 149만 | 30 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 179만 | 2 179만 | |||||
3 169만 | 4 159만 | 5 159만 | 6 155만 | 7 155만 | 8 149만 | 9 149만 |
10 134만 | 11 129만 | 12 129만 | 13 129만 | 14 134만 | 15 149만 | 16 149만 |
17 134만 | 18 129만 | 19 129만 | 20 129만 | 21 134만 | 22 149만 | 23 195만 |
24 149만 | 25 129만 | 26 129만 | 27 129만 | 28 134만 | 29 149만 | 30 149만 |
31 134만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |















