


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 142만 | 22 149만 | 23 146만 | 24 142만 |
25 137만 | 26 137만 | 27 142만 | 28 142만 | 29 150만 | 30 147만 | 31 142만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 137만 | 2 137만 | 3 142만 | 4 142만 | 5 150만 | 6 147만 | 7 142만 |
8 149만 | 9 149만 | 10 142만 | 11 142만 | 12 150만 | 13 147만 | 14 142만 |
15 137만 | 16 137만 | 17 142만 | 18 142만 | 19 150만 | 20 147만 | 21 142만 |
22 137만 | 23 137만 | 24 142만 | 25 142만 | 26 150만 | 27 147만 | 28 142만 |
29 137만 | 30 137만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 21일 (수) ~ 2026년 10월 24일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 21일 (수)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 21일 (수)
BX793총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 24일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 24일 (토)
BX792총 2시간 15분 소요직항 |






