
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 139만 | 12 139만 | 13 149만 | 14 169만 | 15 169만 | 16 169만 |
17 139만 | 18 139만 | 19 139만 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 139만 | 26 139만 | 27 149만 | 28 169만 | 29 164만 | 30 169만 |
31 144만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 129만 | 3 149만 | 4 159만 | 5 159만 | 6 144만 | |
7 129만 | 8 129만 | 9 129만 | 10 139만 | 11 159만 | 12 154만 | 13 144만 |
14 129만 | 15 129만 | 16 129만 | 17 139만 | 18 164만 | 19 154만 | 20 144만 |
21 129만 | 22 129만 | 23 129만 | 24 139만 | 25 159만 | 26 | 27 |
28 129만 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 11일 (월) ~ 2026년 05월 14일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 11일 (월)
→
(마츠야마) 2026년 05월 11일 (월)
BX134총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 05월 14일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 14일 (목)
BX133총 1시간 30분 소요직항 |







