


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 84.9만 | 14 84.9만 | 15 84.9만 | 16 84.9만 | 17 94.9만 | 18 114만 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 124만 | 25 134만 | 26 124만 |
27 84.9만 | 28 84.9만 | 29 84.9만 | 30 84.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 119만 | 3 149만 | ||||
4 114만 | 5 89.9만 | 6 89.9만 | 7 89.9만 | 8 99.9만 | 9 134만 | 10 118만 |
11 98.9만 | 12 89.9만 | 13 89.9만 | 14 89.9만 | 15 99.9만 | 16 119만 | 17 109만 |
18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 99.9만 | 23 119만 | 24 109만 |
25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 109만 | 30 129만 | 31 114만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 13일 (일) ~ 2026년 09월 15일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 13일 (일)
→
(마츠야마) 2026년 09월 13일 (일)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 09월 15일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 15일 (화)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |



















