
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 86.9만 | 5 142만 | 6 86.9만 | 7 | 8 | 9 |
10 82.9만 | 11 82.9만 | 12 82.9만 | 13 | 14 86.9만 | 15 86.9만 | 16 82.9만 |
17 | 18 | 19 82.9만 | 20 86.9만 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 82.9만 | 26 82.9만 | 27 86.9만 | 28 86.9만 | 29 86.9만 | 30 142만 |
31 86.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 86.9만 | 2 86.9만 | 3 | 4 86.9만 | 5 86.9만 | 6 82.9만 | |
7 82.9만 | 8 82.9만 | 9 82.9만 | 10 86.9만 | 11 86.9만 | 12 86.9만 | 13 82.9만 |
14 82.9만 | 15 82.9만 | 16 82.9만 | 17 | 18 86.9만 | 19 86.9만 | 20 82.9만 |
21 82.9만 | 22 82.9만 | 23 82.9만 | 24 86.9만 | 25 86.9만 | 26 142만 | 27 82.9만 |
28 82.9만 | 29 82.9만 | 30 82.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 04일 (월) ~ 2026년 05월 08일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 04일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 04일 (월)
TW033총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 07일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 08일 (금)
TW034총 5시간 15분 소요직항 |



