


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 81.9만 | 18 81.9만 | 19 81.9만 | 20 79.9만 |
21 79.9만 | 22 79.9만 | 23 79.9만 | 24 81.9만 | 25 81.9만 | 26 96.9만 | 27 79.9만 |
28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 81.9만 | 2 81.9만 | 3 81.9만 | 4 79.9만 | |||
5 79.9만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 81.9만 | 9 81.9만 | 10 81.9만 | 11 85.9만 |
12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 94.9만 | 16 81.9만 | 17 81.9만 | 18 109만 |
19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 81.9만 | 23 81.9만 | 24 116만 | 25 113만 |
26 109만 | 27 109만 | 28 119만 | 29 129만 | 30 129만 | 31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 15일 (월) ~ 2026년 06월 19일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
→
(다낭) 2026년 06월 16일 (화)
TW013총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 06월 19일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 19일 (금)
TW014총 4시간 50분 소요직항 |


















