


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 100만 | |||||
3 77.9만 | 4 89.9만 | 5 79.9만 | 6 91.9만 | 7 81.9만 | 8 91.9만 | 9 94.9만 |
10 69.9만 | 11 79.9만 | 12 80.9만 | 13 88.9만 | 14 91.9만 | 15 91.9만 | 16 |
17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 86.9만 | 20 77.9만 | 21 108만 | 22 108만 | 23 89.9만 |
24 75.9만 | 25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 | 30 |
31 75.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 81.9만 | 2 102만 | 3 107만 | 4 85.9만 | 5 85.9만 | 6 87.9만 | |
7 76.9만 | 8 76.9만 | 9 76.9만 | 10 81.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 82.9만 |
14 76.9만 | 15 76.9만 | 16 85.9만 | 17 81.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 76.9만 |
21 76.9만 | 22 76.9만 | 23 76.9만 | 24 81.9만 | 25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 76.9만 |
28 76.9만 | 29 76.9만 | 30 76.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 02일 (토) ~ 2026년 05월 06일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
→
(다낭) 2026년 05월 03일 (일)
TW013총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 05월 06일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 06일 (수)
TW014총 4시간 50분 소요직항 |


















