


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 122만 | 9 122만 | 10 127만 | 11 127만 | 12 127만 | 13 122만 |
14 122만 | 15 122만 | 16 122만 | 17 | 18 127만 | 19 127만 | 20 122만 |
21 122만 | 22 122만 | 23 122만 | 24 127만 | 25 127만 | 26 182만 | 27 122만 |
28 122만 | 29 122만 | 30 122만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 127만 | 2 127만 | 3 127만 | 4 122만 | |||
5 122만 | 6 122만 | 7 122만 | 8 127만 | 9 127만 | 10 127만 | 11 122만 |
12 122만 | 13 122만 | 14 122만 | 15 182만 | 16 162만 | 17 152만 | 18 139만 |
19 139만 | 20 139만 | 21 139만 | 22 144만 | 23 144만 | 24 157만 | 25 |
26 149만 | 27 149만 | 28 149만 | 29 172만 | 30 172만 | 31 172만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 08일 (월)
TW033총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
TW034총 5시간 15분 소요직항 |











