


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 104만 | 7 104만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 119만 |
13 104만 | 14 104만 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 119만 |
20 94.9만 | 21 104만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 119만 |
27 104만 | 28 104만 | 29 109만 | 30 112만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 169만 | 3 149만 | ||||
4 129만 | 5 122만 | 6 122만 | 7 139만 | 8 159만 | 9 162만 | 10 142만 |
11 121만 | 12 116만 | 13 109만 | 14 132만 | 15 152만 | 16 162만 | 17 142만 |
18 121만 | 19 116만 | 20 116만 | 21 139만 | 22 | 23 | 24 |
25 121만 | 26 116만 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 142만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 09일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 06일 (일)
→
(장가계) 2026년 09월 06일 (일)
BX371총 3시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 09월 09일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 09일 (수)
BX372총 2시간 40분 소요직항 |





