


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 66.9만 | 20 66.9만 | 21 67.9만 | 22 74.9만 | 23 82.9만 | 24 79.9만 |
25 69.9만 | 26 66.9만 | 27 66.9만 | 28 67.9만 | 29 74.9만 | 30 82.9만 | 31 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 72.9만 | 2 60.9만 | 3 60.9만 | 4 69.9만 | 5 | 6 | 7 |
8 72.9만 | 9 | 10 69.9만 | 11 61.9만 | 12 68.9만 | 13 80.9만 | 14 71.9만 |
15 64.9만 | 16 | 17 69.9만 | 18 61.9만 | 19 68.9만 | 20 80.9만 | 21 71.9만 |
22 | 23 60.9만 | 24 69.9만 | 25 69.9만 | 26 68.9만 | 27 80.9만 | 28 71.9만 |
29 69.9만 | 30 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 19일 (월) ~ 2026년 10월 21일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 19일 (월)
→
(칭다오/청도) 2026년 10월 19일 (월)
BX683총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 10월 21일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 21일 (수)
BX684총 2시간 0분 소요직항 |








