


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 79.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 114만 | 12 129만 | 13 119만 |
14 99.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 94.9만 | 19 119만 | 20 109만 |
21 89.9만 | 22 79.9만 | 23 79.9만 | 24 79.9만 | 25 94.9만 | 26 109만 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 | 3 109만 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 79.9만 | 9 | 10 109만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 79.9만 | 16 | 17 129만 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 79.9만 | 23 | 24 104만 | 25 94.9만 |
26 84.9만 | 27 74.9만 | 28 74.9만 | 29 74.9만 | 30 84.9만 | 31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(마츠야마) 2026년 06월 08일 (월)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 06월 10일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 10일 (수)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |
















