
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 150만 | 9 150만 | 10 145만 | 11 150만 | 12 170만 | 13 170만 |
14 160만 | 15 150만 | 16 150만 | 17 145만 | 18 150만 | 19 170만 | 20 170만 |
21 160만 | 22 150만 | 23 150만 | 24 145만 | 25 150만 | 26 170만 | 27 170만 |
28 160만 | 29 150만 | 30 150만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 145만 | 2 150만 | 3 170만 | 4 170만 | |||
5 160만 | 6 145만 | 7 145만 | 8 145만 | 9 150만 | 10 170만 | 11 170만 |
12 160만 | 13 145만 | 14 145만 | 15 145만 | 16 150만 | 17 165만 | 18 |
19 155만 | 20 135만 | 21 135만 | 22 135만 | 23 155만 | 24 165만 | 25 160만 |
26 145만 | 27 135만 | 28 135만 | 29 135만 | 30 155만 | 31 165만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 10일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 10일 (수)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |






