
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 169만 | 25 174만 |
26 154만 | 27 144만 | 28 164만 | 29 164만 | 30 194만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 204만 | 2 214만 | |||||
3 204만 | 4 204만 | 5 204만 | 6 164만 | 7 164만 | 8 174만 | 9 174만 |
10 154만 | 11 144만 | 12 144만 | 13 144만 | 14 154만 | 15 174만 | 16 174만 |
17 154만 | 18 144만 | 19 144만 | 20 144만 | 21 154만 | 22 174만 | 23 174만 |
24 154만 | 25 144만 | 26 144만 | 27 144만 | 28 154만 | 29 174만 | 30 174만 |
31 154만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |






