


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 74.9만 | 17 74.9만 |
18 64.9만 | 19 59.9만 | 20 59.9만 | 21 59.9만 | 22 79.9만 | 23 74.9만 | 24 74.9만 |
25 64.9만 | 26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 69.9만 | 30 74.9만 | 31 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 59.9만 | 2 54.9만 | 3 54.9만 | 4 54.9만 | 5 79.9만 | 6 84.9만 | 7 72.9만 |
8 59.9만 | 9 54.9만 | 10 54.9만 | 11 54.9만 | 12 64.9만 | 13 72.9만 | 14 64.9만 |
15 59.9만 | 16 57.9만 | 17 54.9만 | 18 54.9만 | 19 64.9만 | 20 72.9만 | 21 64.9만 |
22 62.9만 | 23 54.9만 | 24 54.9만 | 25 54.9만 | 26 64.9만 | 27 72.9만 | 28 64.9만 |
29 59.9만 | 30 54.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 16일 (금) ~ 2026년 10월 19일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 16일 (금)
→
(칭다오/청도) 2026년 10월 16일 (금)
BX683총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 10월 19일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 19일 (월)
BX684총 2시간 0분 소요직항 |









