
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 26.2만 | 5 34.2만 | ||
6 26.2만 | 7 25.2만 | 8 25.2만 | 9 23.2만 | 10 23.2만 | 11 26.2만 | 12 34.2만 |
13 26.2만 | 14 25.2만 | 15 25.2만 | 16 23.2만 | 17 23.2만 | 18 26.2만 | 19 34.2만 |
20 26.2만 | 21 25.2만 | 22 25.2만 | 23 23.2만 | 24 39.2만 | 25 42.2만 | 26 39.2만 |
27 26.2만 | 28 25.2만 | 29 25.2만 | 30 23.2만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 26.8만 | 2 26.8만 | 3 36.8만 | ||||
4 28.1만 | 5 38.1만 | 6 23.1만 | 7 23.1만 | 8 26.8만 | 9 36.8만 | 10 36.8만 |
11 28.1만 | 12 23.1만 | 13 23.1만 | 14 23.1만 | 15 26.8만 | 16 26.8만 | 17 36.8만 |
18 28.1만 | 19 23.1만 | 20 23.1만 | 21 23.1만 | 22 26.8만 | 23 26.8만 | 24 36.8만 |
25 28.1만 | 26 23.1만 | 27 23.1만 | 28 23.1만 | 29 26.8만 | 30 26.8만 | 31 36.8만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 04일 (금) ~ 2026년 09월 05일 (토) 1박 2일 |
| 출국 |
(부산항 국제여객터미널) 2026년 09월 04일 (금)
→
(히타카츠항) 2026년 09월 04일 (금)
노바총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(히타카츠항) 2026년 09월 05일 (토)
→
(부산항 국제여객터미널) 2026년 09월 05일 (토)
노바총 1시간 30분 소요직항 |

