


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 101만 | 24 101만 | 25 116만 |
26 101만 | 27 101만 | 28 101만 | 29 129만 | 30 129만 | 31 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 124만 | ||||||
2 114만 | 3 114만 | 4 96.9만 | 5 96.9만 | 6 96.9만 | 7 90.9만 | 8 90.9만 |
9 85.9만 | 10 85.9만 | 11 85.9만 | 12 124만 | 13 124만 | 14 134만 | 15 124만 |
16 85.9만 | 17 85.9만 | 18 85.9만 | 19 81.9만 | 20 81.9만 | 21 81.9만 | 22 85.9만 |
23 85.9만 | 24 85.9만 | 25 85.9만 | 26 81.9만 | 27 81.9만 | 28 81.9만 | 29 85.9만 |
30 77.9만 | 31 81.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 27일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 23일 (목)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 23일 (목)
BX781총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 27일 (월)
BX782총 4시간 40분 소요직항 |








